EP不锈钢无堵塞潜水排污泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 50-100 mm
流量范围: 13-120 m3/h
扬程范围: 7-34 m
材质:机筒、叶轮、轴为不锈钢
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:不锈钢排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站
产品介绍
一、产品简介
EP系列无堵塞潜水排污泵是一款抗堵塞、防缠绕、耐磨损、力道大、效率高的排污水泵, 加上重量轻,适合移动作业。
产品经过试验,可以用于鱼塘中抽泥浆,效率高,工作方便!
二、产品特性
1、304不锈钢叶 ,叶轮、主轴和紧固件
2、电缆线基座和芯线均经特殊断漏防水,有效防止水气从电缆线缝或芯线渗入马达,充分达到防漏、防潮湿的密封效果。
3、锥型泵壳流路及开式VORTEX叶轮,经特殊无堵塞设计,抽取污泥、污物均可事半功倍。
4、泵壳流道全面加装消气螺栓,以避免气栓现象产生,确保抽排放水的管路系统稳定。
5、机械轴封部位搭载高质量双端面合金机械密封,机械密封面:合金对碳化硅,机械密封橡胶件:丁腈橡胶,机械密封弹簧:不锈钢,耐用,耐磨。
6、电动机擦应绝缘等级E级(120℃)之68.干式感应电动机,外壳防护等级为IEC IP.
7、全系列电动机配置电机过载?;て鳎蔽律?20℃时,?;て骰嶙远卸系缭?;在水泵水冷环境良好的条件下,过15分钟后?;て骰嶙远舻缭?。
8、全系列可选购自动耦合装置,适用于长期使用水泵的场合,也可接排水管直接使用。
三、用途:
1、 废水处理厂、污水处理厂
2、 大楼化粪池排水系统
3、 养猪畜牧业、农场的排污系统
4、 学校、医院、机关之小区机能废水排放
5、 食品、造纸厂、矿山、纺织、皮革厂的工业污水排放
型号 | 电压 | 功率 | 出水口 | 标准流量 | 标准扬程 | 最大流量 | 最大扬程 | 重量 |
V | KW | mm | m3/h | m | m3/h | m | KG |
50EP13-7-0.55D | 220 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
50EP13-7-0.55 | 380 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
50EP10-10-0.75D | 220 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
50EP10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
50EP15-8-1.1D | 220 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
50EP15-8-1.1 | 380 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
50EP20-12-1.5D | 220 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 31 |
50EP20-12-1.5 | 380 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 31 |
65EP25-10-1.5D | 220 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 31 |
65EP25-10-1.5 | 380 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 31 |
80EP30-8-1.5D | 220 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 31 |
80EP30-8-1.5 | 380 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 31 |
100EP40-5-1.5 | 380 | 1.5 | 100 | 40 | 5 | 50 | 10 | 32 |
50EP10-18-2.2 | 380 | 2.2 | 50 | 10 | 18 | 32 | 22 | 33 |
65EP20-15-2.2 | 380 | 2.2 | 65 | 20 | 15 | 40 | 22 | 33 |
80EP38-11-2.2 | 380 | 2.2 | 80 | 38 | 11 | 60 | 21 | 33 |
100EP45-6-2.2 | 380 | 2.2 | 100 | 45 | 6 | 52 | 21 | 34 |
65EP30-15-3 | 380 | 3 | 65 | 30 | 15 | 38 | 18 | 55 |
80EP40-13-3 | 380 | 3 | 80 | 40 | 13 | 57 | 18 | 57 |
100EP50-10-3 | 380 | 3 | 100 | 50 | 10 | 65 | 15 | 58 |
65EP30-18-4 | 380 | 4 | 65 | 30 | 18 | 45 | 24 | 58 |
80EP40-16-4 | 380 | 4 | 80 | 40 | 16 | 68 | 24 | 58 |
100EP60-12-4 | 380 | 4 | 100 | 60 | 12 | 82 | 23 | 59 |
80EP35-25-5.5 | 380 | 5.5 | 80 | 35 | 25 | 80 | 30 | 64 |
100EP60-20-5.5 | 380 | 5.5 | 100 | 60 | 20 | 93 | 27 | 66 |
80EP50-28-7.5 | 380 | 7.5 | 80 | 50 | 28 | 75 | 30 | 68 |
100EP60-25-7.5 | 380 | 7.5 | 100 | 60 | 25 | 91 | 32 | 70 |
100EP80-25-11 | 380 | 11 | 100 | 80 | 25 | 120 | 34 | 95 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员