QY油浸式潜水电泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 38-202mm
流量范围: 15-400 m3/h
扬程范围: 7-220 m
材质:铸铁
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域: 广泛适用于农业排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建、工矿企业给排水等场所。
产品介绍
概述
QY系列充油式潜水泵。油浸式潜水泵由水泵,密封和电动机三部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机,水泵与电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
泵的使用条件
在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值为6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电源频率为50Hz,电压为三相交流380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、 潜水深度不超过5m。
用途与特点
QY充油式潜水电泵是广大农户、工矿企业不可缺少的电力排灌设备。
广泛适用于农业排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建、工矿企业给排水等场所。
泵电一体、结构紧凑、无需引水、轻小易移;设计合理、性能优良、使用简便、没有噪音;整体密封、电器?;?、经久耐用。
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 管径 |
m3/h | m | KW | mm |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 51 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 64 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 76 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 102 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 152 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 51 |
QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 64 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 51 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 64 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 76 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 102 |
QY150-6-3 | 150 | 6 | 3 | 152 |
QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 51 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 64 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 51 |
QY15-48/2-4 | 15 | 48 | 4 | 64 |
QY20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 64 |
QY30-32-4 | 30 | 32 | 4 | 76 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 64 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 76 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 102 |
QY200-6-4 | 200 | 6 | 4 | 152 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
QY12.5-60-5.5 | 12.5 | 60 | 5.5 | 51 |
QY15-84/3-5.5 | 15 | 84 | 5.5 | 51 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 64 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 76 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 102 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 152 |
QY250-6-5.5 | 250 | 6 | 5.5 | 202 |
QY15-110/4-7.5 | 15 | 110 | 7.5 | 51 |
QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 64 |
QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 64 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 76 |
QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 102 |
QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 152 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 202 |
QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 51 |
QY15-135/5-11 | 15 | 135 | 11 | 51 |
QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 64 |
QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 76 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 102 |
QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 102 |
QY200-15-11 | 200 | 15 | 11 | 152 |
QY400-7-11 | 400 | 7 | 11 | 202 |
QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 51 |
QY20-170/8-15 | 20 | 170 | 15 | 64 |
QY25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 64 |
QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 76 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 102 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 102 |
QY160-25-15 | 160 | 25 | 15 | 152 |
QY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 202 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员