不锈钢耐高温排污泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 25-200(mm)
流量范围: 5-300(m3/h)
扬程范围: 5-60(m)
材质:304、316、316L不锈钢
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:广泛应用于温泉洗浴、小区供暖、地热采水、医药、食品、化工、喷灌和微灌、喷泉工程行业
产品介绍
不锈钢耐高温排污泵是上海渤泉泵业制造有限公司的主打产品之一,可以经受100度的高温。
这款不锈钢耐高温排污泵的泵壳和叶轮是精密铸造的不锈钢材质, 壁厚令人满意,能起到耐腐蚀耐酸碱的作用,水泵外形美观、结构紧凑、电机是国标铜线电机,具有抽送介质温度高、安装移动方便、防缠绕、无堵塞等特点。是一款高性能高品质的不锈钢热水排污泵。
产品特点:
1、整体304或者316不锈钢精密铸造而成,304的出货快,316材质的货期长。
2、国标铜线电机, 采用高温线的电机。
3、整套泵壳的厚度、叶轮的厚度都是相当令人满意的!
4、机械密封、O型圈和电缆护套等都是耐腐蚀耐高温材质。
5、出口是6公斤国标法兰的, 可以配弯头或者法兰片,二选一。
6、电缆线标配8米,耐腐蚀耐高温。
7、本产品可以选带搅匀装置(切割装置), 有搅拌功能, 这个搅匀装置在进出口下面, 随着电机转动, 搅匀装置也跟着转动,起到搅拌左右,能把水底的淤泥搅匀,再随水一起排出。
产品使用条件:
1、这款不锈钢热水污水泵属于潜水泵,所以必须潜水水中工作。
2、PH3~12之间都可以使用,超出这个范围,应该选择其他泵。
3、电压是380V ,50HZ, 必须在这个范围的正负5%内使用。
主要用途:
1、市政工程、建筑工地。
2、城市污水处理排放系统。
3、企业、单位废水排放。
4、住宅区的污水排放,.
5、地铁、地下室、人防工程,
6、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
7、自来水厂、水利工程等。
8、养殖场、化粪池。
9、电厂、钢铁厂抽送热水。
| |
不锈钢耐高温排污泵采用高温铜线、H级绝缘材料制作电机,耐高温绝缘漆浸泡线圈。保证能在100度以内的介质中长时间运行。 | 1、日本进口耐高温NSK轴承 2、可耐温250度的O型圈 3、可耐温250度的电缆线 4、耐高温的双端面合金机械密封 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 配管 | 电压 |
(m3/h) | ( m ) | ( kw ) | (寸) | (V) |
50WQRP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 380 |
65WQRP15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2 | 380 |
65WQRP20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 2 | 380 |
65WQRP25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2 | 380 |
65WQRP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 3 | 380 |
100WQRP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 4 | 380 |
50WQRP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2 | 380 |
65WQRP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 3 | 380 |
100WQRP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 4 | 380 |
50WQRP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 2 | 380 |
65WQRP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 3 | 380 |
100WQRP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 4 | 380 |
50WQRP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 2 | 380 |
65WQRP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2.5 | 380 |
80WQRP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 3 | 380 |
100WQRP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 4 | 380 |
150WQRP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 6 | 380 |
50WQRP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2 | 380 |
65WQRP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 3 | 380 |
100WQRP80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 4 | 380 |
150WQRP100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 6 | 380 |
65WQRP30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-42-11 | 45 | 42 | 11 | 3 | 380 |
100WQRP100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 4 | 380 |
150WQRP180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 6 | 380 |
65WQRP30-60-15 | 30 | 60 | 11 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 3 | 380 |
100WQRP100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 4 | 380 |
150WQRP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 6 | 380 |
100WQRP100-20-11S四极 | 100 | 20 | 11 | 4 | 380 |
150WQRP180-11-11S四极 | 180 | 11 | 11 | 6 | 380 |
200WQRP250-7-11S四极 | 250 | 7 | 11 | 8 | 380 |
100WQRP100-25-15S四极 | 100 | 25 | 15 | 4 | 380 |
150WQRP180-15-15S四极 | 180 | 15 | 15 | 6 | 380 |
200WQRP250-11-15S四极 | 250 | 11 | 15 | 8 | 380 |
100WQRP100-30-18.5S四极 | 100 | 30 | 18.5 | 4 | 380 |
150WQRP180-20-18.5S四极 | 180 | 20 | 18.5 | 6 | 380 |
200WQRP250-15-18.5S四极 | 250 | 15 | 18.5 | 8 | 380 |
100WQRP100-35-22S四极 | 100 | 35 | 22 | 4 | 380 |
150WQRP180-25-22S四极 | 180 | 25 | 22 | 6 | 380 |
200WQRP250-20-22S四极 | 250 | 20 | 22 | 8 | 380 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员